表8-1日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容要求 | 建议处理 方 式 | 检查周期 | ||
月 | 年 | |||||
1 | 技术文件 | 随行文件 | 检查随机图纸、使用说明书、出厂合格证应完整 | 整改完善 | √ | |
2 | 检查记录 | 检查以往的检查记录应完整、无未处理的缺陷 | 整改完善 | √ | ||
3 | 维护记录 | 检查以往的维护记录应完整、无未验证的维护 | 整改完善 | √ | ||
4 | 其他档案 | 检查设备安装、改造、维修、注册登记等其他档案 | 整改完善 | √ | ||
5 | 整机 | 作业环境 | 目测检查起重机作业环境应无影响作业安全的因素 | 按企业管理理制度和操操作规程处处理 | √ | √ |
6 | 外观 | 目测检查起重机各处应无垃圾、杂物、遗漏工具等 | 清洁 | √ | √ | |
7 | 目测检查起重机各处应无积油、积水 | 清洁 | √ | √ | ||
8 | 目测检查起重机各部分表面应无严重的锈蚀、脱漆、损伤等缺陷 | 防腐 /修理 | √ | √ | ||
9 | 车轮承载情况 | 目测检查起重机的各个车轮应无悬空现象 | 调整 /修理 | √ | √ | |
10 | 起重机跨度 | 测量起重机跨度偏差应符合相关起重机产品标准的规定 | 调整 /修理 | √ | √ | |
11 | 金属结构 | 主梁、端梁、小车架、平衡梁、台车架等 | 目测检查起重机主梁、支腿、横梁、小车架、台车架、平衡梁等金属结构的锈蚀、裂纹和塑性变形,并符合GB6067.1-2010中3.9的规定 | 防腐 /修理 /更换 | √ | √ |
12 | 结构焊缝 | 目测检查主要受力结构件焊缝应无可见的裂纹 | 修理 | √ | √ | |
13 | 连接件 | 主要受力结构件、安全装置连接件 | 目测检查主要受力结构件及安全装置的连接铰轴和螺栓应无缺陷、无松动 | 更换 /调整 | √ | √ |
14 | 机构、电器元件连接件 | 目测检查电动机、减速箱、制动器、联轴器、电控箱等机构部件的连接螺栓应无缺陷,无松动 | 更换 /紧固 | √ | √ |
表8-1日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求(续)
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容要求 | 建议处理 方 式 | 检查周期 | |||
月 | 年 | ||||||
15 | 机
构 | 起升机构 | 通过空载试验检查起升机构应无异常声响、振动 | 维护 | √ 15-35各项在每月和年度均应检查 | ||
16 | 起重机运行机构 | 通过空载试验检查运行机构应无异常声响、振动 | 维护 | ||||
17 | 目测检查应无影响起重机使用的歪斜跑偏、啃轨等 | 调整 /更换 | |||||
18 | 小车运行机构 | 通过空载试验检查小车运行机构应无异常声响、振动 | 维护 | ||||
19 | 目测检查小车应无影响使用的歪斜跑偏、啃轨等 | 维护 | |||||
20 | 回转机构 | 通过空载试验检查回转机构应无异常声响、振动 | 维护 | ||||
21 | 伸缩机构 | 通过空载试验检查伸缩机构应无异常声响、振动 | 维护 | ||||
22 | 起重机供电 装置 | 通过空载试验检查起重机供电装置应无异常声响、振动 | 维护 | ||||
23 | 小车供电装置 | 通过空载试验检查小车供电装置应无异常声响、振动 | 维护 | ||||
24 | 吊具机构 | 通过空载试验检查吊具机构应无异常声响、振动,转动灵活无卡阻 | 维护 | ||||
25 | 润滑机构 | 目测检查润滑系统应无工作正常、无堵塞、无泄漏 | 维护 | ||||
26 | 葫芦 | 通过空载试验检测葫芦应无异常声响,振动 | 维护 | ||||
27 | 关键零部件 | 吊 具 | 检查吊具焊缝及结构应无影响安全的磨损及变形、且应无异常 | 修理 /更换 | |||
28 | 目测检查吊具销轴应无松动、脱出,轴端固定装置应安全有效 | 紧固/修理/更换 | |||||
29 | 目测检查吊钩闭锁装置、吊钩螺母防松装置应有效 | 调整/修理/更换 | |||||
30 | 通过功能试验,检查抓斗开闭应自如,平衡装置应灵活、无卡死现象,结构应无裂纹和严重的磨损及变形 | 调整/修理/更换 | |||||
31 | 目测检查抓斗的裂形接头和C型卸扣应无裂纹、过度磨损,且应润滑充分 | 润滑/修理/更换 | |||||
32 | 敲击检测电磁吸盘悬挂可靠,电气连接无松动 | 紧固 /调整 | |||||
33 | 按GB/T10051.2和GB/T10051.3规定的方法检查锻造吊钩的表面裂纹、变形、磨损、腐蚀,并应符合其要求 | 修理 /更换 | |||||
34 | 空载试验检查夹钳的工作性能应正常 | 维护 | |||||
35 | 目测检查夹钳钳体应无裂纹和严重变形 | 修理 /更换 | |||||
表8-1日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求(续)
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容要求 | 建议处理 方 式 | 检查周期 | |||
月 | 年 | ||||||
36 | 关键零部件 | 滑轮 | 目测检查滑轮应符合GB6067.1-2010中4.2.5的规定 | 修理 /更换 | √ 36-58各项在每月和年度均应检查 | ||
37 | 目测检查滑轮应转动灵活 | 润滑/调整 | |||||
38 | 目测检查滑轮防脱绳装置应安全有效 | 修理/更换 | |||||
39 | 卷筒 | 目测检查卷筒应符合GB6067.1-2010中4.2.4.5的规定 | 更换 | ||||
40 | 钢丝绳 | 按照GB/T5972规定的方法检查钢丝绳,并符合其要求 | 更换 | ||||
41 | 目测检查钢丝绳应无明显的机械损伤 | 修理/更换 | |||||
42 | 目测检查卷筒及滑轮上钢丝绳应无跳槽或脱槽等现象 | 紧固 /调整 | |||||
43 | 目测检查钢丝绳端部固定情况应满足相应要求,确保压板处于良好的工作状态,钢丝绳的末端长度应大于5倍绳径 | 紧固 /调整 | |||||
44 | 关键零部件 | 制动器 | 目测检查各转动、摆动点润滑应满足相应要求 | 润滑 /调整 | |||
45 | 空载试验检查起升机构制动器应工作正常 | 维护 | |||||
46 | 目测检查制动器应符合GB6067.1-2010中4.2.6.7的有关规定 | 更换 | |||||
47 | 车轮 | 目测检查车轮轮缘、踏面的磨损、变形应符合GB6067.1-2010中4.2.7的规定 | 更换 | ||||
48 | 联轴器 | 目测检查联轴器应无缺陷、无松动、无漏油,运行中无异常振动和异常响声 | 紧固/调整/修理/更换 | ||||
49 | 减速器 | 目测检查运转中的减速器应无异响、无异常振动、无漏油和过热现象 | 紧固 /修理 | ||||
50 | 目测检查油位应在要求范围内 | 加油 | |||||
51 | 轴承 | 目测检查轴承应无异响、无异常温升 | 更换 | ||||
52 | 小车轨道 | 测量轨道接头间隙、轨道高低差应符合相应产品标准的规定 | 调整 | ||||
53 | 目测检查轨道应无裂纹、严重磨损等现象 | 更换 | |||||
54 | 目测检查轨道压板组件应无缺损、松动 | 紧固 /更换 | |||||
55 | 司机室 | 目测司机室连接部位应无脱焊、松动和裂纹 | 紧固 /修理 | ||||
56 | 目测检查司机室内应无裸露的带电体,室内地面应绝缘良好 | 修理 /更换 | |||||
57 | 目测检查司机室门、窗、玻璃及门锁,应无缺损;门、窗、玻璃应清洁、视线清晰 | 清洁 /更换 | |||||
58 | 目测检查移动司机室的悬挂装置应安全可靠 | 紧固 /修理 | |||||
表8-1日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求(续)
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容要求 | 建议处理 方 式 | 检查周期 | ||
月 | 年 | |||||
59 | 电控系统 | 供电电源 | 目测检查供电电源应正常工作 | 维护 | √ 59-79各项在每月和年度均应检查 | |
60 | 控制装置 | 目测检查各按钮灵活有效,操纵杆下部绝缘保护应无破损 | 修理 /更换 | |||
61 | 目测检查各机构操作手柄应灵活、无卡阻,挡位手感明确,零位锁有效 | 调整 /更换 | ||||
62 | 目测检查遥控装置及手电门外壳应无破损,控制按钮应标识清晰、正确、功能正常 | 修理/更换 | ||||
63 | 馈电装置 | 目测检查带电指示装置应齐全有效;软电缆防护层应无严重老化、破损、鼓包,电缆收放措施应齐全有效;集电器应接触可靠 | 调整/修理/更换 | |||
64 | 电动机 | 测量电动机绝缘电阻应符合各产品标准的规定 | 修理 | |||
65 | 目测检查电动机滑环应无烧痕,碳刷磨损及压力适当 | 调整/更换 | ||||
66 | 总电源开关 | 目测检查总电源开关应功能正常 | 调整/更换 | |||
67 | 电控系统 | 控制柜/台及电气设施 | 目测检查控制柜开关应灵活且门锁可靠 | 调整/更换 | ||
68 | 目测检查控制柜内电气线路及元器件应无过热、烧焦、融化痕迹;元器件应无外表破损;罩壳应无掉落 | 更换 | ||||
69 | 目测检查电气联接及接地应可靠,线缆无严重龟裂、破损 | 清洁/紧固 | ||||
70 | 目测检查各段线路标应清晰,接线无松动 | 修理/更换 | ||||
71 | 通过功能试验、检查线路应无过热,检查绝缘电阻、接地电阻应符合要求 | 修理/更换 | ||||
72 | 通过功能试验,检查各接线柱、接触器、继电器应接触良好;目测检查灭弧装置应齐全 | 调整/更换 | ||||
73 | 通讯 | 通过功能测试,检查主机与中央控制室的通讯通畅 | 维护 | |||
74 | 照明 | 目测检查照明装置应无缺陷 | 修理/更换 | |||
75 | 空调系统 | 目测检查电气室和司机室的空调工作应正常 | 维护 | |||
76 | 液压系统 | 目测检查液压系统应无漏油 | 紧固/修理 | |||
77 | 目测检查液压系统应工作正常,无异响、过热等现象 | 维护 | ||||
78 | 气动系统 | 目测检查气动系统应无漏油 | 紧固/修理 | |||
79 | 目测检查气动系统应工作正常,无异响 | 维护 |
表8-1日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求(续)
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容要求 | 建议处理 方 式 | 检查周期 | ||
月 | 年 | |||||
80 | 安全防护装置 | 起升高度限制器 | 通过功能试验,检查起升高度限制器应固定可靠、功能有效 | 紧固/修理 | √ 80-103各项在每月和年度均应检查 | |
81 | 二级起升高度限制器 | 通过试验功能,检查二级起升高度限制器应固定可靠、功能有效 | 紧固/修理 | |||
82 | 运行行程限位器 | 通过试验功能,检查运行行程限位器应固定可靠、功能有效 | 紧固/修理 | |||
83 | 回转限位 | 通过试验功能,检查回转限位应固定可靠,功能有效 | 紧固/修理 | |||
84 | 回转锁定装置 | 目测检查回转锁定装置用应无变形、缺损、松动 | 紧固/修理 | |||
85 | 安全防护装置 | 防碰撞装置 | 目测检查防碰撞装置应无变形、损坏、且功能有效 | 紧固/修理 | ||
86 | 缓冲器与端部止挡 | 目测检查缓冲器应无变形、损坏;端部止挡应无变形、开焊 | 紧固/修理/更换 | |||
87 | 起重量限制器 | 通过功能试验,检查起重量限制器应固定可靠、更能有效 | 紧固/修理 | |||
88 | 超速保护装置 | 目测检查超速保护装置应无缺失 | 更换 | |||
89 | 防风防滑装置 | 目测检查抗风防滑装置安装用固定可靠、功能有效 | 紧固/修理 | |||
90 | 防倾翻安全钩 | 目测检查安全钩应无变形、缺损、松动 | 紧固/更换 | |||
91 | 联锁保护 | 目测检查联锁装置应无缺损、短接等现象 | 调整/更换 | |||
92 | 通过功能试验,检查电气联锁装置应正常可靠 | 修理/更换 | ||||
93 | 接地保护 | 目测检查接地装置应完好,功能有效 | 修理/更换 | |||
94 | 电气保护 | 目测检查短路、失压、零位、过流等电气保护应无缺损 | 更换 | |||
95 | 安全监控管理系统 | 目测检查安全监控管理系统各控制单元应工作正常 | 调整/修理 | |||
96 | 急停开关 | 触动紧急停止开关,起重机应立即停机,急停开关不应自定复位,手动复位后,在重新启动,起重机应能恢复正常运行 | 修理/更换 | |||
97 | 声光报警装置 | 通过功能试验,检查声光报警装置应工作正常 | 调整/修理 | |||
98 | 标记和警示标志 | 目测检查起重机标牌、吨位牌、安全警示标志应清晰、无缺失 | 清洁/更换 | |||
99 | 楼梯、阶梯、平台、走道、栏杆 | 目测检查楼梯、阶梯、平台、走道、栏杆应完好且牢固 | 紧固/修理 | |||
100 | 防护罩、防雨罩 | 目测检查各旋转部位的防护罩及防雨罩应牢固、齐全、无破损 | 紧固/修理 | |||
101 | 道轨清扫器 | 目测检查道轨清扫器与轨道的间隙应为5mm~10mm | 调整/更换 | |||
102 | 消防器材 | 目测检查消防器材的存放位置应正确,灭火器在有效期内 | 调整/更换 | |||
103 | 风速仪及风速报警器 | 目测检查风速仪及风速报警器应工作正常 | 调整/更换 |
表8-1日常检查和定期检查项目、方法、内容及要求(续)
序号 | 检查项目 | 检查方法、内容要求 | 建议处理 方 式 | 检查周期 | ||
月 | 年 | |||||
104 | 安全防护装置 | 避雷针 | 目测检查避雷针链接应牢固,接线应无松动 | 紧固 | √ 104-105各项在每月和年度均应检查 | |
105 | 航空障碍指示灯 | 目测检查航空障碍指示灯应无损坏、无松动、工作正常有效 | 紧固/更换 |