起重机型号:MG32T-34 起重机编号: 内部编号: | ||||||
项目判断:(√)-状态良好 (O)-维修后状态良好 (Δ)-可使用,需注意 (×)-状况不好 | ||||||
序号 | 位置 | 零部件名称 | 检查项目及判断标准 | 检查方法 | 结论 | 轩宇泽 |
1 | 起升机构 | 电机 | 运转时无杂音,无异常发热 | 耳听、测温枪确认 | 轩宇泽 | |
2 | 减速机 | 润滑油充足 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
3 | 制动时无杂音,无异常发热 | 耳听、测温枪确认 | 轩宇泽 | |||
4 | 制动装置 | 刹车片无破损,磨损量小于50% | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
5 | 制动轮表面无油污,无不均匀摩擦现象 | 目视确认 | 轩宇泽 | |||
6 | 制动能力符合要求 | 负载运行,目视确认 | 轩宇泽 | |||
7 | 钢丝绳 | 无断股现象 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
8 | 绳端牢固可靠,润滑良好 | 目视、拧紧确认 | 轩宇泽 | |||
9 | 钢丝绳卷筒 | 无裂纹、无严重变形 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
10 | 吊钩 | 转动灵活,无裂纹 | 操作,目视确认 | 轩宇泽 | ||
12 | 各联接螺栓、联轴器 | 无松动,连接可靠 | 拧紧确认 | 轩宇泽 | ||
13 | 各限位装置 | 功能完好 | 操作确认 | 轩宇泽 | ||
14 | 小车机构 | 电机 | 运转时无杂音,无异常发热 | 耳听、测温枪确认 | 轩宇泽 | |
15 | 减速机 | 润滑油充足 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
16 | 制动时无杂音,无异常发热 | 耳听、测温枪确认 | 轩宇泽 | |||
17 | 制动装置 | 刹车片无破损,磨损量小于50% | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
18 | 制动轮表面无油污,无不均匀摩擦现象 | 目视确认 | 轩宇泽 | |||
19 | 制动能力符合要求 | 负载运行,目视确认 | 轩宇泽 | |||
20 | 车轮 | 无破损,异常磨损 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
21 | 行走轨道 | 无异常磨损 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
22 | 各联接螺栓、联轴器 | 无松动,连接可靠 | 拧紧确认 | 轩宇泽 | ||
23 | 各限位装置 | 功能完好 | 操作确认 | 轩宇泽 | ||
24 | 大车机构 | 电机 | 运转时无杂音,无异常发热 | 耳听、测温枪确认 | 轩宇泽 | |
25 | 减速机 | 润滑油充足 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
26 | 制动时无杂音,无异常发热 | 耳听、测温枪确认 | 轩宇泽 | |||
27 | 制动装置 | 刹车片无破损,磨损量小于50% | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
28 | 制动轮表面无油污,无不均匀摩擦现象 | 目视确认 | 轩宇泽 | |||
29 | 制动能力符合要求 | 负载运行,目视确认 | 轩宇泽 | |||
30 | 车轮 | 无破损,异常磨损 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
31 | 行走轨道 | 无异常磨损 | 目视确认 | 轩宇泽 | ||
32 | 各联接螺栓、联轴器 | 无松动,连接可靠 | 拧紧确认 | 轩宇泽 | ||
33 | 各限位装置 | 功能完好 | 操作确认 | 轩宇泽 | ||
34 | 电气系统 | 各电控柜 | 柜内无杂物,布线整齐,接线牢靠 | 目视确认 | 轩宇泽 | |
35 | 各电器件安装牢固可靠,动作正常 | 操作,目视确认 | 轩宇泽 | |||
36 | 手柄及电控线 | 无破损,操作顺畅,动作正常 | 操作,目视确认 | 轩宇泽 | ||
37 | 供电滑触线 | 无变形、松动,接触良好 | 运行,目视确认 | 轩宇泽 | ||
38 | 受电器 | 无松动,刀头无异常磨损 | 运行,目视确认 | 轩宇泽 | ||
39 | 主机电源线 | 无破损、老化,悬挂状态良好 | 运行,目视确认 | 轩宇泽 | ||
40 | 结构 | 各高强螺栓 | 有无松动、开裂 | 望远镜、目视确认 | 轩宇泽 | |
备注: | ||||||
存在隐患问题检验员提出,使用单位确定是否维修: | ||||||
检修人员签字: 现场人员签字: | ||||||
年 月 日 |